Nowości
Przedszkolny konkurs recytatorski
W dniu 20 kwietnia 2012 roku odbył się konkurs recytatorski „Wiosenne wierszowanki" zorganizowany przez Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 41. Konkurs przeznaczony był dla dzieci młodszych - trzy i czterolatków. Dzieci z naszego przedszkola również wzięły w nim udział, a Antoś Pitera uczęszczający...
Więcej......Konkurs techniczny rozstrzygnięty
25 kwietnia i 9 maja w naszej szkole odbył się III Konkurs Techniczny "Buduję z klocków Lego" W konkursie uczestniczyło 23 uczniów z klas I-VI. W atmosferze skupienia prace postępowały szybko, a budowle "rosły w oczach". Uczestnicy wykonywali różnego rodzaju budowle, pojazdy, prezentowali sceny z życia wzięte. Już po pół godziny,...
Więcej......Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 02.05.2012 uczniowie naszej szkoły, uczcili kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, biorąc udział w uroczystej Akademii z tej okazji. Dzieci klas IV przygotowały krótką inscenizację, przybliżając tło historyczne i wagę minionych wydarzeń. Przedstawienie przeplatane było patriotycznymi wierszami. Uczniowie klasy II urozmaicili przedstawienie występem...
Więcej......- W dniu 20 kwietnia 2012 roku odbył się konkurs recytatorski „Wiosenne wierszowanki" zorganizowany ...
- 25 kwietnia i 9 maja w naszej szkole odbył się III Konkurs Techniczny "Buduję z klocków Lego" W ko...
- W dniu 02.05.2012 uczniowie naszej szkoły, uczcili kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,...
- Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. To czas szczególny, żeby przypomnieć sobie tę w...
- Są takie dni w roku, na które czekamy w szczególny sposób. Aby wczuć się w atmosferę zbliżających ...
- 29 marca 2012 roku grupa sześciolatków z naszego przedszkola wzięła udział w warsztatach artystycz...
- ...
- Taki tytuł nosił spektakl o rycerskich czasach, który 20 marca br. zaprezentowali naszym uczniom c...
- Dnia 21 lutego 2012 r. w naszej szkolnej świetlicy odbyła się zabawa ostatkowa na zakończenie karn...
- Nabór uzupełniający do klasy I dla 6-latków. Do 14 marca przedłużyliśmy nabór do klasy I dla 6-lat...
Sukcesy
Sukcesy uczniów 2003/2004
| Uczeń | Nazwa konkursu, etap | Miejsce/laureat | Przygotowujący |
|---|---|---|---|
Justyna Bączar | Konkurs humanistyczny (etap wojewódzki) | Laureatka | p. Halina Sowa p. Anna Gonet |
Jakub Zwoliński | Konkurs matematyczno-przyrodniczy (etap wojewódzki) | Laureat | p. Aleksandra Szelc p. Krystyna Bargieł |
Justyna Bączar. | Finalistka | ||
Paulina Godzisz | Finalistka | ||
Rafał Martynek | Finalista | ||
Jakub Zwoliński | Konkurs humanistyczny (etap okręgowy) | Finalista | p. Anna Gonet |
Katarzyna Szepelak | Finalistka | p. Barbara Półtorak | |
Justyna Maciejczyk | Finalistka | ||
Anna Przewoźnik | Finalistka | ||
Kinga Łajdanowicz | Konkurs matematyczno-przyrodniczy (etap okręgowy) | Finalistka | p. Aleksandra Szelc p. Krystyna Bargieł |
Anna Dębiec | Finalistka | ||
Paulina Soboń | Finalistka | ||
Paweł Grabowski | Finalista | ||
Krzysztof Wajda | Finalista | ||
Dominik Wojnar | Finalista | ||
Andrzej Zuzak | Finalista | ||
Uczniowie klas VI | Zewnętrzny sprawdzian kompetencji | w bieżącym roku szkolnym z wynikiem: 30,4 uzyskaliśmy najwyższą lokatę w skali staninowej i znaleźliśmy się w grupie szkół z wynikiem "najwyższy" 15 uczniów, tj. 35% ogółu uczniów, uzyskało wynik w staninie "wyżej średni i wysoki" 15 uczniów, tj. kolejne 35% ogółu uczniów uplasowało się w "najwyższej" staninie z punktacją 35-40 Oto oni: Justyna Bączar. - 40 pkt. Rafał Martynek - 40 pkt. Jakub Zwoliński - 40 pkt. Jagoda Wrzask - 39 pkt. Krzysztof Wajda - 39 pkt. Paulina Soboń - 38 pkt. Justyna Maciejczyk - 38 pkt. Paulina Godzisz - 38 pkt. Andrzej Zuzak - 38 pkt. Ewa Galak - 36 pkt. Bartłomiej Kołucki - 36 pkt. Marzena Baran - 35 pkt. Katarzyna Galak - 35 pkt. Kinga Łajdanowicz - 35 pkt. Tomasz Patla - 35 pkt. Brawo!!! | nauczyciele szkoły |
Paweł Grabowski | Konkurs Języka Angielskiego FOX 2004 | 116,25 pkt. | p. Renata Gancarz |
Rafał Martynek | 114,75 pkt. | ||
Anna Dębiec | 110.00 pkt. | ||
Katarzyna Galak | 100,00 pkt. | ||
Anna Antoniuk klasa IVb | Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ACE 2004 | 150 pkt. 13 miejsce w województwie 209 miejsce w kraju | |
Łukasz Juszczyk klasa IVb | 145 pkt. 19 miejsce w województwie 318 miejsce w kraju | ||
Paulina Turowska klasa IVb | 143 pkt. 25 miejsce w województwie 370 miejsce w kraju | ||
Mikołaj Jezierski klasa IVb | 143 pkt. 25 miejsce w województwie 370 miejsce w kraju | ||
Julia Skóra klasa IVa | 140 pkt. 30 miejsce w województwie 435 miejsce w kraju | ||
Jakub Siwiec klasa Va | 161 pkt. 13 miejsce w województwie 291 miejsce w kraju | ||
Rafał Martynek klasa VIb | 160 pkt. 13 miejsce w województwie 332 miejsce w kraju | ||
Katarzyna Galak klasa VIa | 156 pkt. 25 miejsce w województwie 453 miejsce w kraju |
Aktualności
Sukcesy uczniów 2011/2012
...
Więcej...
Jadłospis
jadlospis.pdf,link...
Więcej...
Jestem Rodzicem 6
Oddajemy w Państwa ręce pisemko "Jestem Rodzicem", w którym publikujemy różnorodne artykuły, które poszerzą Państwa wiedzę pedagogiczną. Informacje tu zawarte mogą być wskazówkami w wypełnianiu nieła...
Więcej...





























